---------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動(dòng) 注銷(xiāo)倉單? 變動(dòng)??? 注銷(xiāo)占比? 上日占比
銅 122775 113700? +7.14%? 9075? -23.58%?? 7.39%???? 10.06%
鋁 341650 278325? -0.10%? 63325? -2.16%??? 18.54%??? 18.85%
鋅 63850 50525? -1.17%? 13325? -18.63%?? 20.87%??? 24.26%
鎳 52248 44748? +0.70%? 7500? -6.23%??? 14.35%??? 15.25%
鉛 33100 30875? -1.59%? 2225? +4.71%??? 6.72%???? 6.34%
錫 4965 4345? +0.70%? 620? +8.77%?? 12.49%??? 11.67%
--------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!